Elenco delle piante
Elenco ordinato per id, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1370 | Smyrnium perfoliatum L. | Smirnio perfogliato; Corinoli dentato | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1369 | Seseli tommasini Rchb.f. | Seseli montano | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1368 | Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris | Acicula comune; Spillettoni; Pettine di Venere | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1367 | Peucedanum verticillare (L.) Mert. & Koch | Peucedano verticillato, Imperatoria verticillata | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1366 | Echinophora spinosa L. | Finocchio litorale spinoso | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1365 | Bupleurum praealtum L. | Bupleuro altissimo | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1364 | Bupleurum baldense Turra subsp. gussonei (Arcang.) Tutin | Bupleuro del Monte Baldo | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1363 | Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcang. | Verga d'oro alpestre | Asteraceae/Compositae |
| 1362 | Scorzonera villosa Scop. subsp. villosa | Scorzonera villosa | Asteraceae/Compositae |
| 1361 | Scorzonera humilis L. | Scorzonera minore; Castracane | Asteraceae/Compositae |
Precedenti Successive (311 - 320 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
