Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia | 
|---|---|---|---|
| 1380 | Aphanes arvensis L. | Ventaglina dei campi, Alchemilla dei campi | Rosaceae | 
| 681 | Lomelosia graminifolia (L.) Greuter et Burdet in Willdenovia | Vedovina strisciante; Scabiosa graminifoglia | Dipsacaceae | 
| 1350 | Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burnet | Vedovina delle spiagge | Dipsacaceae | 
| 882 | Globularia cordifolia L. | Vedovelle celesti; Globularia a foglie cuoriformi | Globulariaceae | 
| 1349 | Scabiosa lucida Vill. subsp. lucida | Vedovella alpestre | Dipsacaceae | 
| 1674 | Vicia hirsuta (L.) A.Gray | Veccia tentennina; Veccia irsuta | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae | 
| 1237 | Vicia sepium L. | Veccia silvana | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae | 
| 568 | Vicia cracca L. (aggr.) | Veccia montanina | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae | 
| 829 | Vicia grandiflora Scop. | Veccia farfallona; Veccia a fiori grandi | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae | 
| 569 | Vicia sylvatica L. | Veccia delle foreste | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae | 
Precedenti Successive (71 - 80 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
