Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1121 | Phleum bertolonii DC. | Codolina di Bertoloni | Poaceae/Gramineae |
| 1115 | Phleum pratense L. | Codolina dei prati; Coda di topo | Poaceae/Gramineae |
| 1613 | Phleum rhaeticum (Humfries) Rauschert | Codolina retica | Poaceae/Gramineae |
| 1384 | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman | Photinia | Rosaceae |
| 68 | Phragmites australis (Cav.) Trin. | Cannuccia di palude | Poaceae/Gramineae |
| 73 | Phyllostachis nigra (Lodd.) Munro | bambù nero | Poaceae/Gramineae |
| 1133 | Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. | Bambù dorato | Poaceae/Gramineae |
| 1122 | Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro | Bambù nero | Poaceae/Gramineae |
| 585 | Physalis alkekengi L. | Alchechengi comune, Coralli, Palloncini | Solanaceae |
| 1064 | Physoplexis comosa (L.) Schur | Raponzolo di roccia, Raponzolo chiomato | Campanulaceae |
Precedenti Successive (1051 - 1060 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
