Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 335 | Thlaspi cepaeifolium subsp. rotundifolium Greuter | Tlaspi a foglie rotonde | Brassicaceae/Cruciferae |
| 665 | Thlaspi alliaceum L. | Tlaspi agliaceo; Erba storna agliacea | Brassicaceae/Cruciferae |
| 747 | Thlaspi praecox Wulfen | Tlaspi montanina; Tlaspi precoce | Brassicaceae/Cruciferae |
| 1584 | Thlaspi perfoliatum L. subsp. perfoliatum | Tlaspi perfogliato; Erba storna perfogliata | Brassicaceae/Cruciferae |
| 1026 | Sherardia arvensis L. | Toccamano, Sherardia dei campi | Rubiaceae |
| 446 | Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Tofieldia comune, Falso asfodelo | Liliaceae |
| 184 | Helianthus tuberosus L. | Topinanbur, Girasole del Canada, Tartufo di canna | Asteraceae/Compositae |
| 1371 | Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis | Torilis dei campi; Lappolina canaria; Zecca | Apiaceae/Umbelliferae |
| 640 | Homogyne alpina (L.) Cass. | Tossilaggine alpina | Asteraceae/Compositae |
| 821 | Tussilago farfara L. | Tossilaggine comune; Farfara; Farfaraccio; Farfuglio; Paparacchio | Asteraceae/Compositae |
Precedenti Successive (1441 - 1450 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
