Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1597 | Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla | Lisca mucronata, Zigolo, Lancia, Pannocchiette, Scirpo mucronato | Cyperaceae |
| 1168 | Listera ovata (L.) R.Br. | Listera maggiore | Orchidaceae |
| 1030 | Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. ex Dony subsp. rigidum | Logliarello ruderale | Poaceae/Gramineae |
| 67 | Lolium perenne L. | Loglio comune, loiessa | Poaceae/Gramineae |
| 1097 | Lolium multiflorum Lam. s.l. | Loglio maggiore; Loglio italico | Poaceae/Gramineae |
| 1267 | Blechnum spicant (L.) Roth | Lonchite minore, Blechum spigato | Blechnaceae |
| 333 | Lunaria rediviva L. | Lunaria comune | Brassicaceae/Cruciferae |
| 332 | Lunaria annua subsp. annua L. | Lunaria meridionale, Medaglioni del Papa | Brassicaceae/Cruciferae |
| 928 | Onobrychis arenaria Kit. subsp. arenaria DC. | Lupinella delle sabbie | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
| 565 | Onobrychis montana DC. | Lupinella montana | Fabaceae/Papilionaceae/Leguminosae |
Precedenti Successive (911 - 920 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
