Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 334 | Crambe tataria Sebeok | Crambio di Tataria | Brassicaceae/Cruciferae |
| 1543 | Cotoneaster horizontalis Decne | Cotognastro orizzontale | Rosaceae |
| 502 | Cotinus coggygiria Scop. | Sommaco selvatico | Anacardiaceae |
| 212 | Corylus avellana L. | Nocciolo comune | Betulaceae |
| 1292 | Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida | Colombina solida | Fumariaceae |
| 698 | Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte | Colombina cava | Fumariaceae |
| 1673 | Coronopus didymus (L.) Sm. | Coronopo didimo; Lappolina | Brassicaceae/Cruciferae |
| 705 | Cornus sanguinea L. | Sanguinella | Cornaceae |
| 704 | Cornus mas L. | Corniolo | Cornaceae |
| 1154 | Corallorhiza trifida Chätel. | Coralloriza, Orchidea corallina | Orchidaceae |
Precedenti Successive (1141 - 1150 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
