Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1561 | Callitriche palustris L. | Gamberaja comune, Callitriche palustre | Callitrichaceae |
| 1288 | Callianthemum coriandrifolium Rchb. | Ranuncolo con foglie di Coriandro | Ranunculaceae |
| 758 | Calepina irregularis (Asso) Thell. | Calepina irregolare; Miagro rostellato | Brassicaceae/Cruciferae |
| 1022 | Calamintha brauneana (Hoppe) Jav. | Mentuccia comune, Nepetella, Poleggio selvatico, Mentuccia di Einsele | Labiatae |
| 1029 | Calamagrostis varia (Schrad.) Host subsp. varia | Calamagrostide screziata | Poaceae/Gramineae |
| 1028 | Calamagrostis arundinacea (L.) Roth subsp. arundinacea | Calamagrostide falsa cannella; Calamagrostide dei boschi | Poaceae/Gramineae |
| 831 | Cakile maritima Scop. | Ravastrello marittimo | Brassicaceae/Cruciferae |
| 714 | Buxus sempervirens L. | Bosso; Bossolo | Buxaceae |
| 1521 | Butomus umbellatus L. | giunco fiorito | Botumaceae |
| 1114 | Bupleurum ranunculoides L. subsp. caricinum (DC.) Arcang. | Bupleuro falsa carice | Apiaceae/Umbelliferae |
Precedenti Successive (1321 - 1330 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
