Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 697 | Rumex scutatus L. | Romice scudato | Polygonaceae |
| 706 | Rumex acetosa L. | Romice acetosa, Acetosa, Erba brusca | Polygonaceae |
| 960 | Fallopia baldschuanica (Regen) Holub | Poligono di Aubert; Poligono del Turkestan | Polygonaceae |
| 958 | Persicaria dubia (Stein) Fourr. | Poligono mite | Polygonaceae |
| 709 | Fallopia convolvulus (L.) A. Lowe | Poligono convolvolo, Convolvolo nero, Erba leprina | Polygonaceae |
| 708 | Reynoutria japonica Houtt | Poligono del Giappone | Polygonaceae |
| 962 | Oxyria digyna (L.) Hill | Acetosa soldanella | Polygonaceae |
| 324 | Rumex alpinus L. | Romice alpina, Rabarbaro alpino | Polygonaceae |
| 325 | Bistorta officinalis Delarbre | Serpentaria, Poligono bistorta | Polygonaceae |
| 694 | Polygonum aviculare L. | Poligono centinodia, Correggiola, Poligono degli uccelli | Polygonaceae |
Precedenti Successive (321 - 330 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
