Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1247 | Allium ampeloprasum L. subsp. ampeloprasum | Porraccio | Liliaceae |
| 1444 | Posidonia oceanica (L.) Delile | Posidonia | Posidoniaceae |
| 128 | Bellis perennis L. | Pratolina comune, Margheritina | Asteraceae/Compositae |
| 241 | Peucedanum oreoselinum (L.) Moench | Prezzemolo di monte, Sedano dei prati | Apiaceae/Umbelliferae |
| 168 | Primula acaulis L. | Primula comune, Primavera, Occhio di civetta | Primulaceae |
| 984 | Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire et Petitm. | Primula di Colonna | Primulaceae |
| 396 | Primula halleri Gmelin | Primula di Haller | Primulaceae |
| 1599 | Primula wulfeniana Schott subsp. wulfeniana | Primula di Wulfen | Primulaceae |
| 855 | Primula farinosa L. | Primula farinosa; Primula rosa | Primulaceae |
| 395 | Primula eliator subsp. eliator (L.) Hill | Primula maggiore | Primulaceae |
Precedenti Successive (1161 - 1170 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
