Elenco delle piante
Elenco ordinato per famiglia, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1678 | Silene conica L. subsp. conica | Silene conica | Caryophyllaceae |
| 750 | Sambucus ebulus L. | Ebbio, Sambuchella | Caprifoliaceae |
| 752 | Sambucus nigra L. | Sambuco comune; Sambuco nero | Caprifoliaceae |
| 753 | Sambucus racemosa L. | Sambuco rosso | Caprifoliaceae |
| 754 | Lonicera alpigena L. | Caprifoglio alpino; Madreselva alpina; Ciliegia bastarda | Caprifoliaceae |
| 755 | Lonicera japonica Thunb. | Caprifoglio giapponese | Caprifoliaceae |
| 853 | Lonicera etrusca Santi | Caprifoglio etrusco | Caprifoliaceae |
| 942 | Lonicera xylosteum L. | Caprifoglio peloso; Madreselva pelosa; Sanguini; Pomola del Diavolo | Caprifoliaceae |
| 965 | Viburnum lantana L. | Viburno lantana; Viorna; Lentaggine | Caprifoliaceae |
| 964 | Viburnum opulus L. | Oppio; Palle di neve; Viburno oppio | Caprifoliaceae |
Precedenti Successive (1111 - 1120 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
