Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, discendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 169 | Carum carvi L. | Cumino dei prati, Cumino tedesco, Kummel | Apiaceae/Umbelliferae |
| 1427 | Carpinus orientalis Mill. | Carpino orientale; Carpinella | Betulaceae |
| 414 | Carpinus betulus L. | Carpino bianco | Betulaceae |
| 994 | Carpesium cernuum L. | Capo-chino comune | Asteraceae/Compositae |
| 1067 | Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris | Carlina comune | Asteraceae/Compositae |
| 1418 | Carlina acaulis L. subsp. simplex (Waldst. & Kit.) Nyman | Carlina acaule, | Asteraceae/Compositae |
| 330 | Carlina acaulis subsp. acaulis L. | Carlina bianca | Asteraceae/Compositae |
| 1537 | Carex vesicaria L. | Carice vescicosa | Cyperaceae |
| 791 | Carex umbrosa Host | Carice ombrosa | Cyperaceae |
| 1323 | Carex tomentosa L. | Carice canuta | Cyperaceae |
Precedenti Successive (1241 - 1250 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
