Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomicomuni, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 23 | Populus nigra L. subsp. nigra | Pioppo nero | Salicaceae |
| 311 | Populus tremula L. | Pioppo tremulo, Pioppo tremolo | Salicaceae |
| 271 | Pyrola rotundifolia L. | Piroletta a foglie rotonde | Pyrolaceae |
| 273 | Moneses uniflora (L.) A. Gray | Piroletta soldanina | Pyrolaceae |
| 935 | Pyrola chlorantha Sw. | Piroletta verdastra | Pyrolaceae |
| 1659 | Lagurus ovatus L. subsp. ovatus | Piumino, Coda di Lepre | Poaceae/Gramineae |
| 1212 | Platanus x hispanica Münchh. | Platano comune | Platanaceae |
| 1181 | Platanthera bifolia (L.) Rich. | Platantera comune, Platantera a fiori bianchi | Orchidaceae |
| 1182 | Platanthera chlorantha (Custer) Rchb in J.C. Mossler | Platantera verdastra, Platantera a fiori verdastri | Orchidaceae |
| 413 | Polygala alpestris Rchb. | Poligala alpestre | Polygalaceae |
Precedenti Successive (1131 - 1140 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
