Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 531 | Prunus laurocerasus L. | Lauroceraso | Rosaceae |
| 999 | Prunus mahaleb L. subsp. mahaleb | Ciliegio canino | Rosaceae |
| 533 | Prunus padus L. subsp. padus | Ciliegio a grappoli, Pado. | Rosaceae |
| 1379 | Prunus persica (L.) Batsch | Pesco | Rosaceae |
| 1378 | Prunus serotina Ehrh. | Ciliegio tardivio, Ciliegio americano | Rosaceae |
| 1375 | Prunus spinosa L. subsp. spinosa | Prugnolo, Pruno selvatico, Vegra | Rosaceae |
| 367 | Pseudolysimachion barrelieri subsp. nitens (Host) Fischer | Veronica di Barrelier | Scrophulariaceae |
| 1183 | Pseudorchis albida (L.) A. et D.Löve | Orchidea candida | Orchidaceae |
| 1135 | Pseudosasa japonica Makino | Bambù nano | Poaceae / Gramineae |
| 777 | Pseudostellaria europea Schaftlein | Centocchio bulboso; Pseudostellaria europea | Caryophyllaceae |
Precedenti Successive (1161 - 1170 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
