Elenco delle piante
Elenco ordinato per nomescientifico, ascendente.
| ID | nome scientifico | nomi comuni | famiglia |
|---|---|---|---|
| 1067 | Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris | Carlina comune | Asteraceae/Compositae |
| 994 | Carpesium cernuum L. | Capo-chino comune | Asteraceae/Compositae |
| 414 | Carpinus betulus L. | Carpino bianco | Betulaceae |
| 1427 | Carpinus orientalis Mill. | Carpino orientale; Carpinella | Betulaceae |
| 169 | Carum carvi L. | Cumino dei prati, Cumino tedesco, Kummel | Apiaceae/Umbelliferae |
| 92 | Castanea sativa Mill. | Castagno | Fagaceae |
| 1030 | Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. ex Dony subsp. rigidum | Logliarello ruderale | Poaceae/Gramineae |
| 233 | Cedrus atlantica (Endl.) Carr. | Cedro dell'Atlante | Pinaceae |
| 236 | Cedrus deodara G.Don | Cedro dell'Himalaya | Pinaceae |
| 889 | Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald | Nappola delle spiagge | Poaceae/Gramineae |
Precedenti Successive (321 - 330 di 1565)
È possibile cambiare criterio e ordine di presentazione della lista cliccando sulle intestazioni.
